Сільхоз шини 9.00-16 (240-406) 128A6 PETLAS NT-3 14PR TT
Модель NT-3 від Турецькою компанії Petlas призначена для використання на різній сельхозтехніці, причіпних агрегатах та іншому обладнанні. Малюнок протектора виготовлений як поперечні загзагоподібні канавки, що покращує зчеплення. Високі показники зносостійкості завдяки застосуванню якісних матеріалів і суворому дотриманню всіх етапів виробництва. Шина має гарний опір ударам і проколам, завдяки спеціальному композитному шару, що підвищує міцність каркаса. Посилена боковина та плечова зона ефективно протистоять динамічним навантаженням.
ОСОБЛИВОСТІ Й ПЕРЕВАГИ
- Стійкість до динамічних навантажень
- Високі показники зношування
- Низький коефіцієнт опору коченню
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
| Індекс навантаження/швидкості | Максимальний тиск у шині | 40 км/год (А8) | 30 км/год (А6) | 10 км/год (А2) |
| 9.00-16 TD-17 8PR 111А6 | 3.1 Bar | 875 кг | 1 090 кг | 1 635 кг |
| 9.00-16 NT-30 12PR 125А6 | 4.0 Bar | 1 485 кг | 1 650 кг | 2 130 кг |
| 9.00-16 NT-3 14PR 128A6 | 4.6 Bar | 1 620 кг | 1800 кг | 2 320 кг |
| 9.00-16 NT-3 16PR 131A6 | 5.5 Bar | 11755 кг | 1 950 кг | 2 515 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Виробник | PETLAS |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Індекс навантаження шини | 128 |
| Індекс швидкості | A6 |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип | Камерна "TT" |
| Ширина шини | 9.00 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 25 кг |
| Зовнішній діаметр шини | 881 мм |
| Ширина профілю | 247 мм |
| Гарантійний термін | 60 |
| Діаметр колеса/диска | 16" |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 020 ₴




